Real Syn
*13.08.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa234
Züchter:
Ruprecht & MASTERRIND, Verden
Besitzer:
SYNETICS
Rover v. AltaZazzle
Desuway
Adaway v. Rio
Desuhuey
01/84-86-84-86/85*
2/1 LA10707 4.49 481 3.58 383
Huey v. Frazzled
Desumay
03/87-86-85-87/86
v. Gymnast
Sully Shottle May-TW EX-91-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
TOP-RZ€-Zuchtwert
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 121 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 104 | |||
Stärke | 100 | |||
Beckenneigung | 107 | |||
Beckenbreite | 103 | |||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||
Klauenwinkel | 110 | |||
Sprunggelenk | 100 | |||
Hinterbeinstellung | 109 | |||
Vorderbeinstellung | 110 | |||
Bewegung | 114 | |||
Hintereuterhöhe | 123 | |||
Zentralband | 106 | |||
Strichplatzierung vorne | 92 | |||
Strichplatzierung hinten | 93 | |||
Vordereuteraufhängung | 111 | |||
Euterbalance | 104 | |||
Eutertiefe | 114 | |||
Strichlänge | 108 |
ZWS 04/2025